| 
					
						
							|  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
													
														
															| 
																	
																		
																			|  |  
																			| 期货差价合约到期提示:8月美国原油 |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 尊敬的客戶: 
 您好!
 |  
																			|  |  
																			| 期货合约由交易所规定均有到期日,目前我们系统不支持自动的将持仓由一个月转换到下一个月。因此,客户如果希望在期货合约到期后继续持仓,需要进行手动操作:在合约到期日前将旧合约手动平仓,并在新合约手动建仓。 |  
																			|  |  
																			| ATFXGM的2021年8月份美国WTI原油期货合约(8月美国原油)到期日为2021年7月16日(星期五),如果在平台时间的2021年7月16日23:55,也就是北京时间的2021年7月17日04:55之前没有平仓的8月美国原油,系统将会自动按照当日收市价格平仓,请提前做好仓位管理。 |  
																			|  |  
																			| 在平台上的原油合约细则中,也可以查看到美国WTI原油期货合约到期日,详细如下图: |  
																			|  |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 此外,你可按以下日期及时间,开始交易以下产品: |  
																			|  |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 如对上述信息有任何查询,欢迎随时与我们联络。感谢您选择ATFX作为您的合作伙伴! 
 ATFX中文服务总部
 |  
																			|  |  |  |  
											| 
													
														
															|  | 
																	
																		
																			|  |  
																			|  |  
																			|  |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 微信 : ATFX_China |  
																			|  |  
																			| 法律声明:ATFX 是 AT GLOBAL MARKETS LLC(公司编号:333 LLC 2020)使用的商用名称,是位于圣文森特和格林纳丁斯的有限责任公司。注册地址 : 1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. |  
																			|  |  
																			| 高风险投资警告: 外汇和差价合约交易具有高度投机性和高风险性,并不适合所有投资者。您可能损失部分或全部投资资金。因此,您的投资金额应该在您可承受的范围之内。您应当了解保证金交易相关的所有风险。 |  
																			|  |  |  |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |