| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											|  | 
													重要通知:11月交易时间变动尊敬的客户, 
 我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2021年11月25日 - 26日期间受到影响。
 
 查看下表,了解受影响的交易商品:
 
 
 
													
														
															| 交易商品 | 11/25 | 11/26 | 11/29 |  
															| COFFE-MAR22 | 休市 | 正常 | 正常 |  
															| CORN-MAR22 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |  
															| COTTO-MAR22 | 休市 | 15:05-20:25 | 正常 |  
															| COCOA-MAR22 | 休市 | 正常 | 正常 |  
															| SBEAN-JAN22 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |  
															| SUGAR-MAR22 | 休市 | 正常 | 正常 |  
															| WHEAT-MAR22 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |  
															| HGCOP-MAR22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| PALL-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| PALL-MAR22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| PLAT-JAN22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| GOLD | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| SILVER | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| GSOIL-DEC21 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |  
															| NGAS-JAN22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| BRENT-JAN22 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |  
															| BRENT-FEB22 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |  
															| OIL-JAN22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| OILMn-JAN22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |  
															| GER40-DEC21 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 正常 |  
															| GER40Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 正常 |  
															| JP225-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| UK100-DEC21 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 正常 |  
															| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 正常 |  
															| USDX-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US30-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US100-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US500-DEC21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
															| US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |  
 请注意,以上时间均为GMT +2。
 
 
 |  |  |  |