| 
																					
																						
																							| 
																									
																										
																											| 
																													
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				|  | 12月23日(周五) | 12月26日(周一) | 12月27日(周二) |  
																																				| 外汇 |  
																																				| FX | 周四22:05 – 周五22:00 | 周日22:05 – 周一22:00 | 周一22:05 – 周二22:00 |  
																																				| 现货商品 |  
																																				| Gold | 周四23:00 – 周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| Silver | 周四23:00 – 周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| UK Brent | 01:00 – 19:45 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| US Crude | 周四23:00 – 周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| US Natural Gas | 周四23:00 – 周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| 指数 |  
																																				| Australia 200 | 周四23:00 – 周五05:30 | 闭市 | 闭市 |  
																																				| China A50 | 周四23:00 – 周五21:00 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| Europe 50 | 周四23:00 – 周五21:00 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| France 40 | 周四23:00 – 周五21:00 | 闭市 | 07:00 – 22:00 |  
																																				| Germany 30 | 周四23:00 – 周五21:00 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| Hong Kong 50 | 周四23:00 – 周五19:00 | 闭市 | 闭市 |  
																																				| India 50 | 周四23:00 – 周五21:00 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| Japan 225 | 周四23:00 – 周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| Singapore 20 | 周四23:00 –周五21:00 | 闭市 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| Spain 35 | 07:00 – 19:00 | 闭市 | 07:00 – 19:00 |  
																																				| UK 100 | 周四23:00 – 周五12:50 | 闭市 | 闭市 |  
																																				| US SPX 500 | 周四23:00 –周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| US Tech 100 | 周四23:00 –周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| Wall Street 30 | 周四23:00 –周五22:00 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 |  
																																				| 数字货币 |  
																																				| Crypto CFD | 22:05 – 22:00 (除每日22:00 – 22:05, 周六10:00 – 17:00) )
 |  |  
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				|  | 12月28日(周三) | 12月29日(周四) | 12月30日(周五) |  
																																				| 外汇 |  
																																				| FX | 周二22:05 – 周三22:00 | 周三22:05 – 周四22:00 | 周四22:05 – 周五22:00 |  
																																				| 现货商品 |  
																																				| Gold | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| Silver | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| UK Brent | 01:00 – 22:00 | 01:00 – 22:00 | 01:00 – 19:45 |  
																																				| US Crude | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| US Natural Gas | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| 指数 |  
																																				| Australia 200 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五05:30 |  
																																				| China A50 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| Europe 50 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| France 40 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| Germany 30 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| Hong Kong 50 | 01:15 – 22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五19:00 |  
																																				| India 50 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| Japan 225 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| Singapore 20 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:00 |  
																																				| Spain 35 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 |  
																																				| UK 100 | 01:00 – 22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五12:50 |  
																																				| US SPX 500 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| US Tech 100 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| Wall Street 30 | 周二23:00 – 周三22:00 | 周三23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五22:00 |  
																																				| 数字货币 |  
																																				| Crypto CFD | 22:05 – 22:00 (除每日22:00 – 22:05, 周六10:00 – 17:00) )
 |  |  
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				|  | 1月2日(周一) | 1月3日(周二) | 1月4日(周三) |  
																																				| 外汇 |  
																																				| FX | 周日22:05 – 周一22:00 | 周一22:05 – 周二22:00 | 周二22:05 – 周三22:00 |  
																																				| 现货商品 |  
																																				| Gold | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Silver | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| UK Brent | 闭市 | 01:00 – 22:00 | 01:00 – 22:00 |  
																																				| US Crude | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| US Natural Gas | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| 指数 |  
																																				| Australia 200 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| China A50 | 闭市 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Europe 50 | 01:00 – 21:00 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| France 40 | 07:00 – 21:00 | 07:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Germany 30 | 01:00 – 21:00 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Hong Kong 50 | 闭市 | 01:15 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| India 50 | 闭市 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Japan 225 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Singapore 20 | 闭市 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Spain 35 | 闭市 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 |  
																																				| UK 100 | 闭市 | 01:00 – 22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| US SPX 500 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| US Tech 100 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| Wall Street 30 | 闭市 | 周一23:00 – 周二22:00 | 周二23:00 – 周三22:00 |  
																																				| 数字货币 |  
																																				| Crypto CFD | 22:05 – 22:00 (除每日22:00 – 22:05, 周六10:00 – 17:00) )
 |  |  |  |  |