[重要通知] GO Markets高汇感恩节假期交易时间调整公告
尊敬的客户:
您好!
2019 年 11 月 28-29 日将迎来美国感恩节,GO Markets 高汇平台部分产品交易时间将做出调整,敬请知悉。具体产品见下表:
注:下表所有受影响的产品标注时间均为 GO Markets 高汇平台时间(GMT+2)
美国感恩节假期 | ||
交易产品 |
11 月 28 日 (周四) |
11 月 29 日 (周五) |
WS30 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
US500 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
NDX100 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
US2000 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
JP225 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
FTSE100 | 23:00闭市 | 正常交易 |
DAX30 | 23:00闭市 | 正常交易 |
STOXX50 | 23:00闭市 | 正常交易 |
CAC40 | 23:00闭市 | 正常交易 |
USOUSD | 19:45闭市 | 19:30闭市 |
UKOUSD | 19:45闭市 | 19:30闭市 |
XAUUSD | 20:00闭市 | 20:45闭市 |
XAGUSD | 20:00闭市 | 20:45闭市 |
USDOLLAR | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
GO Markets 高汇温馨提示,由于突发的行情波动导致的低交投量可能会拉大点差,请您审慎考量账户可能面临的风险。